Description
Не для воздушных линий. Прочность 6,6–35,1 кН. Длина 1500–2000 мм.
| Код | Тип | Ø троса, мм | Прочность, кН | Длина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 540560 | SVS 10 | 6–10 | 6,6 | 1 500 | 0,10 |
| 540600 | SVS 15 | 10–15 | 10,2 | 1 500 | 0,13 |
| 540650 | SVS 20 | 15–20 | 20,4 | 1 500 | 0,27 |
| 540660 | SVS 25 | 20–25 | 22,2 | 2 000 | 0,40 |
| 540700 | SVS 30 | 25–30 | 24,3 | 2 000 | 0,49 |
| 540750 | SVS 40 | 30–40 | 35,1 | 2 000 | 0,60 |




