Description
Пробойники из полиамида предназначены для аккуратного и безопасного создания отверстий в кабелепроводах и трубах, а также для протяжки троса и кабеля через подготовленные каналы. Диаметр пробойника подбирается в пределах 80–85% от внутреннего диаметра кабелепровода, что обеспечивает лёгкое прохождение инструмента и минимизирует риск повреждения трубы. Пробойники подходят как для пластиковых, так и для композитных труб, обладают лёгким весом и эргономичной конструкцией, что делает работу максимально удобной даже в ограниченных пространствах.
Технические характеристики модельного ряда KDP:
| Код | Модель | Общая длина, мм | Длина калибра, мм | Диаметр трубы, мм | Ø оправки, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231270 | KDP 50/36 | 190 | 110 | 40–45 | 36 | 0,30 |
| 231280 | KDP 63/45 | 230 | 150 | 51–56 | 45 | 0,45 |
| 231290 | KDP 75/55 | 300 | 200 | 61–71 | 55 | 0,85 |
| 231310 | KDP 90/65 | 300 | 200 | 74–84 | 65 | 1,00 |
| 231350 | KDP 110/85 | 310 | 200 | 90–104 | 85 | 1,10 |
| 231360 | KDP 110/90 | 310 | 200 | 100–104 | 90 | 1,20 |
| 231380 | KDP 125/95 | 350 | 250 | 102–104 | 95 | 1,60 |
| 231400 | KDP 125/105 | 350 | 250 | 113–118 | 105 | 2,10 |
| 231410 | KDP 140/115 | 350 | 250 | 126–132 | 115 | 3,10 |
| 231420 | KDP 150/125 | 350 | 250 | 134–144 | 125 | 3,60 |
| 231425 | KDP 160/130 | 350 | 250 | 134–150 | 130 | 3,90 |
| 231430 | KDP 160/135 | 350 | 250 | 144–155 | 135 | 3,40 |
| 231440 | KDP 160/135 | 410 | 300 | 144–155 | 135 | 4,80 |
| 231450 | KDP 180/150 | 350 | 250 | 160–170 | 150 | 5,00 |
| 231460 | KDP 200/165 | 350 | 250 | 180–190 | 165 | 6,00 |
| 231470 | KDP 225/185 | 360 | 250 | 200–225 | 185 | 7,30 |
| 231472 | KDP 250/215 | 570 | 460 | 230–250 | 215 | 16,40 |
| 231477 | KDP 250/235 | 610 | 500 | 250–280 | 235 | 17,80 |
| 231478 | KDP 300/260 | 690 | 560 | 280–300 | 260 | 28,20 |
| 231479 | KDP 320/275 | 730 | 600 | 300–320 | 275 | 34,40 |
| 231480 | KDP 330/290 | 770 | 640 | 320–330 | 290 | 41,40 |
Использование пробойников обеспечивает быструю и точную подготовку кабелепроводов, облегчает протяжку кабеля, снижает физическую нагрузку специалистов и минимизирует риск повреждений труб и кабельной изоляции.




