Description
Диаметр 60–95 мм, длина 1500–2200 мм. Грузоподъёмность 2–14 т.
| Код | Тип | Ø/длина, мм | Грузоподъёмность, т | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 314760 | KSD 6007 | 60/1500 | 2,0 | 21,5 |
| 314770 | KSD 7610 | 76/1850 | 6,0 | 41,6 |
| 314810 | KSD 7614 | 76/2000 | 8,0 | 53,2 |
| 314850 | KSD 8917 | 89/2200 | 10,0 | 82,2 |
| 314890 | KSD 9517 | 95/2200 | 14,0 | 86,4 |




