Description
Диаметр 6–13 мм, прочность 28–142 кН. Масса 1 м: 0,13–0,78 кг. Длина по выбору.
| Код | Тип | Ø, мм | Прочность, кН | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|
| 487460 | ROT 6-9 | 6 | 28 | 0,13 |
| 487590 | ROT 7-9 | 7 | 29 | 0,15 |
| 487710 | ROT 8-9 | 8 | 55 | 0,30 |
| 487840 | ROT 9-9 | 9 | 64 | 0,37 |
| 487950 | ROT 10-9 | 10 | 82 | 0,46 |
| 488090 | ROT 11-9 | 11 | 101 | 0,56 |
| 488210 | ROT 12-9 | 12 | 115 | 0,66 |
| 488330 | ROT 13-9 | 13 | 142 | 0,78 |




