Description
Поворотное соединение троса лебёдки и монтажного чулка. Предотвращают раскручивание и разрушение троса при увеличении нагрузки. Только для подземной прокладки. Прочность от 21 до 500 кН.
| Код | Тип | D, мм | L, мм | Болт, М | Прочность, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243020 | V 20 D | 20 | 86 | M8 | 21 | 0,15 |
| 243040 | V 25 D | 25 | 120 | M10 | 30 | 0,32 |
| 243050 | V 35 D | 35 | 130 | M14 | 60 | 0,60 |
| 243130 | V 45 D | 45 | 180 | M16 | 150 | 1,50 |
| 243140 | V 50 D | 50 | 187 | M16 | 165 | 1,90 |
| 243150 | V 55 D | 55 | 187 | M18 | 180 | 2,30 |
| 243170 | V 60 D | 60 | 217 | M20 | 225 | 3,10 |
| 243180 | V 65 D | 65 | 235 | M24 | 300 | 3,50 |
| 243190 | V 75 D | 75 | 270 | M27 | 320 | 6,70 |
| 243200 | V 85 D | 85 | 315 | M30 | 400 | 9,00 |
| 243220 | V 100 D | 100 | 350 | M36 | 500 | 14,50 |




