Description
Для отверстий барабанов 80–125 мм. Цилиндрические и конические.
| Код | Тип | Для станков | Отверстие барабана, мм | Форма | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 322859 | ANZ 125 | TR/TRG 200–256 | 125 | цилиндр | 3,0 |
| 322860 | ANZ 110 | TR/TRG 125–256 | 110 | цилиндр | 6,0 |
| 322861 | ANZ 107 | TR/TRG 125–256 | 100+70 | цилиндр | 6,5 |
| 322862 | ANZ 080 | TR/TRG 125–256 | 80 | цилиндр | 4,0 |
| 322864 | AKZ 66 | TR/TRG 125–256 | 85–35 | конус | 5,4 |
| 322867 | AKK 65 | TR/TRG 125–256 | 85–35 | конус | 7,2 |




