Description
Для быстрой фиксации тросов. Прочность от 16 до 100 кН. Диаметр винта 10–27 мм.
| Код | Тип | Ø винта, мм | Проход, мм | Прочность, кН | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 254879 | SHB 04 | 10 | 14 | 16 | 0,09 кг |
| 254880 | SHB 06 | 12 | 17 | 24 | 0,16 кг |
| 254881 | SHB 10 | 16 | 21 | 40 | 0,34 кг |
| 254882 | SHB 16 | 20 | 27 | 54 | 0,72 кг |
| 254883 | SHB 20 | 22 | 30 | 80 | 1,00 кг |
| 254884 | SHB 25 | 24 | 33 | 100 | 1,32 кг |
| 254885 | SHB 30 | 27 | 38 | 100 | 1,85 кг |




