Description
Реверсивные, 0–40 м/мин, намотка выше края щеки. Выбор привода: электромеханический, электрогидравлический, гидравлический с ДВС, дизельный, внешний гидравлический.
| Код | Модель | Для стоек | Привод | Механизм подъёма | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 333250 | TEE 502 | 3–6 т | электромеханический 1,5 кВт | ручной насос | 178 |
| 333254 | TEE 504 | 10 т | электромеханический 1,5 кВт | ручной насос | 270 |
| 333258 | TEH 502 | 3–6 т | электрогидравлический 1,5 кВт | гидроприводной | 202 |
| 333259 | TEH 504 | 10 т | электрогидравлический 1,5 кВт | гидроприводной | 250 |
| 333277 | TBK 502 | 3–6 т | гидравлический (ДВС) 9,6 кВт | гидроприводной | 180 |
| 333281 | TDK 502 | 3–6 т | гидравлический (дизель) 6,8 кВт | гидроприводной | 222 |




