Description
Для кабелей с тросом-сердечником. Подбор по диаметру жилы.
| Код | Тип | Сечение, мм² | Диаметр жилы, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 243926 | KEIH 43-1200 | 1200–1400 | 42,0–43,3 | 0,18 |
| 243943 | KEIH 46-1400 | 1200–1400 | 44,0–46,7 | 1,00 |
| 243945 | KEIH 50-1600 | 1200–1600 | 48,0–50,3 | 0,70 |
| 243947 | KEIH 53-1600 | 1400–1600 | 51,0–53,0 | 0,30 |
| 243950 | KEIH 55-2000 | 1400–1600 | 53,2–56,5 | 0,10 |
| 243958 | KEIH 57-2500 | 2000–2500 | 56,6–59,0 | 0,76 |
| 2439601 | KEIH 60-2000 | 2000–2500 | 58,5–60,5 | 1,03 |
| 243961 | KEIH 59-2500 | 2000–2500 | 59,0–63,0 | 1,00 |
| 243960 | KEIH 63-2500 | 2000–2500 | 63,0–66,0 | 0,31 |
| 2439612 | KEIH 66-3200 | 2500–3200 | 66,1–68,5 | 1,00 |
| 2439614 | KEIH 68-3200 | 2500–3200 | 68,6–71,2 | 1,00 |




