Description
Сталь, подшипники скольжения. Длина = ширина барабана + 500 мм. Для домкратов THD. Нагрузка 24–55 т.
| Код | Тип | Ø/длина, мм | Нагрузка, т | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 31481428 | KSDL 11417 | 114/2500 | 24 | 118 |
| 31481432 | KSDL 11417 | 114/2800 | 24 | 130 |
| 31481440 | KSDL 11417 | 114/3000 | 24 | 139 |
| 31481448 | KSDL 11417 | 114/3200 | 24 | 147 |
| 31481456 | KSDL 11417 | 114/3300 | 24 | 151 |
| 31481832 | KSDL 12714 | 127/2800 | 27 | 183 |
| 31481844 | KSDL 12714 | 127/3000 | 27 | 195 |
| 31481852 | KSDL 12714 | 127/3200 | 27 | 207 |
| 31481856 | KSDL 12714 | 127/3300 | 27 | 213 |
| 31482044 | KSDL 12725 | 127/2800 | 38 | 193 |
| 31482052 | KSDL 12725 | 127/3000 | 38 | 206 |
| 31482064 | KSDL 12725 | 127/3200 | 38 | 218 |
| 31482068 | KSDL 12725 | 127/3600 | 38 | 243 |
| 31482072 | KSDL 12725 | 127/4020 | 38 | 270 |
| 31482651 | KSDL 13925 | 139/3200 | 48 | 241 |
| 31483256 | KSDL 15930 | 159/3200 | 55 | 312 |
| 31483260 | KSDL 15930 | 159/3500 | 55 | 340 |
| 31483270 | KSDL 15930 | 159/4900 | 55 | 487 |




