Description
Рифлёные перекладины 30×30 мм, опорные крюки Ø 185 мм с цепями. BGV D 36 / DIN 4567.
| Код | Тип | Длина, м | Нагрузка, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 585620 | MHA 214 | 2,14 | 100 | 8,90 |
| 585630 | MHA 270 | 2,70 | 100 | 9,80 |
| 585640 | MHA 326 | 3,26 | 100 | 10,70 |
| 585650 | MHA 382 | 3,82 | 100 | 11,60 |
| 585660 | MHA 438 | 4,38 | 125 | 13,50 |
| 585670 | MHA 494 | 4,94 | 125 | 15,10 |




