Description
Шариковые подшипники, стальной кронштейн. С резиной (G) или без. Прочность 15–45 кН.
| Код | Тип | Ø шкива, мм | Ширина ручья, мм | Прочность, кН | Резина | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513480 | TS 315 | 315×250 | 42 | 15 | нет | 5,80 |
| 515110 | TS 350 | 350×260 | 58 | 45 | нет | 9,50 |
| 515120 | TS 350 G | 350×280 | 58 | 45 | да | 10,00 |
| 517250 | TS 580 | 580×480 | 58 | 45 | нет | 16,20 |
| 517260 | TS 580 G | 580×500 | 58 | 45 | да | 17,20 |




