Description
Упрочнённая сталь, удлинённые колодки. Нагрузка 5–40 кН.
| Код | Тип | Диаметр, мм | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 561500 | SCS 5 | 1–5 | 5 | 0,27 |
| 561510 | SCS 9 | 3–9 | 10 | 0,85 |
| 561520 | SCS 12 | 4–12 | 17 | 1,20 |
| 561530 | SCS 18 | 5–18 | 30 | 1,85 |
| 561540 | SCS 28 | 10–28 | 35 | 3,80 |
| 561550 | SCS 40 | 20–40 | 40 | 6,20 |




