Description
Разъемные заглушки, оснащённые одним вводом, предназначены для надёжного удержания и герметизации силового кабеля внутри кабелепровода. Изделия выполнены из высококачественного пластика, крепёжные элементы — из нержавеющей стали.
Ключевые характеристики:
-
Водо- и воздухонепроницаемость: до 0,5 бар (7,25 фунт/кв. дюйм).
-
Простой монтаж: легко устанавливаются на уже проложенный кабель.
-
Высокая механическая прочность: минимальная допустимая нагрузка — 200 кг (400 фунтов).
-
Многократное использование: сохраняют свойства после демонтажа.
-
Область применения: оптимальны для герметизации кабелей в смотровых колодцах и в местах ввода в здания.
Модельный ряд
| Код | Тип | Диаметр канала, мм | Диаметр кабеля, мм | Упаковка, шт. | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 24013110 | 21S136SG | 50,0–53,0 | 33,0–35,0 | 12 или 96 | 0,10 |
| 24013111 | 25S136SG | 59,0–64,0 | 33,0–35,0 | 12 или 96 | 0,13 |
| 24013112 | 25S157SG | 59,0–65,0 | 33,0–35,0 | 12 или 96 | 0,11 |
| 24013120 | 30S136S | 77,0–80,0 | 30,0–34,0 | 12 или 24 | 0,39 |
| 24013121 | 30S196SB | 77,0–80,0 | 35,0–50,0 | 12 или 24 | 0,41 |
| 24013122 | 30S204S | 77,0–80,0 | 48,0–52,0 | 12 или 24 | 0,39 |
| 24013130 | 30S136A | 83,0–86,0 | 30,0–34,0 | 12 или 24 | 0,51 |
| 24013131 | 30S196AB | 83,0–86,0 | 35,0–50,0 | 12 или 24 | 0,43 |
| 24013132 | 30S220AB | 83,0–86,0 | 48,0–56,0 | 12 или 24 | 0,35 |
| 24013140 | 35S136S | 89,0–93,0 | 30,0–34,0 | 12 или 24 | 0,53 |
| 24013141 | 35S196SB | 89,0–93,0 | 35,0–50,0 | 12 или 24 | 0,54 |
| 24013142 | 35S256SB | 89,0–93,0 | 48,0–65,0 | 12 или 24 | 0,46 |
| 24013150 | 40S136S | 100,0–106,0 | 30,0–34,0 | 12 или 24 | 0,71 |
| 24013151 | 40S196SB | 100,0–106,0 | 35,0–50,0 | 12 или 24 | 0,73 |
| 24013152 | 40S256SB | 100,0–106,0 | 48,0–65,0 | 12 или 24 | 0,69 |
| 24013153 | 40S291SB | 100,0–106,0 | 65,0–74,0 | 12 или 24 | 0,46 |
| 24013154 | 40S327SB | 100,0–106,0 | 75,0–83,0 | 12 или 24 | 0,38 |
| 24013160 | 40S136A | 106,0–110,0 | 30,0–34,0 | 12 или 24 | 0,83 |
| 24013161 | 40S196AB | 106,0–110,0 | 35,0–50,0 | 12 или 24 | 0,83 |
| 24013162 | 40S256AB | 106,0–110,0 | 48,0–65,0 | 12 или 24 | 0,78 |
| 24013163 | 40S315AB | 106,0–110,0 | 65,0–80,0 | 12 или 24 | 0,59 |
| 24013164 | 40S327A | 106,0–110,0 | 80,0–83,0 | 12 или 24 | 0,59 |
| 24013170 | 50S196SB | 128,0–136,0 | 35,0–50,0 | 6 или 12 | 1,18 |
| 24013171 | 50S256SB | 128,0–136,0 | 48,0–65,0 | 6 или 12 | 1,13 |
| 24013172 | 50S315SB | 128,0–136,0 | 65,0–80,0 | 6 или 12 | 0,83 |
| 24013173 | 50S373SB | 128,0–136,0 | 80,0–95,0 | 6 или 12 | 0,97 |
| 24013180 | 60S196SB | 153,0–161,0 | 35,0–50,0 | 6 или 12 | 2,83 |
| 24013181 | 60S256SB | 153,0–161,0 | 48,0–65,0 | 6 или 12 | 2,65 |
| 24013182 | 60S315SB | 153,0–161,0 | 65,0–80,0 | 6 или 12 | 2,25 |
| 24013183 | 60S373SB | 153,0–161,0 | 80,0–95,0 | 6 или 12 | 1,93 |

