Description
Разъемные заглушки, оснащённые двумя вводами, предназначены для фиксации и герметизации двух кабелей в канале ВОЛС. Изготовлены из пластика, устойчивого к химической коррозии.
Водо- и воздухонепроницаемость: до 0,5 бар (7,25 фунт/кв. дюйм).
Простой монтаж на уже проложенные кабели.
Оптимальное решение для кабелей в смотровых колодцах и в местах ввода в здания.
Предназначены для многократного использования.
| Код | Тип | Диаметр канала, мм | Диаметр кабеля 1, мм | Диаметр кабеля 2, мм | Упаковка, шт. | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24013040 | 40ZGH12-12 | 40,0–41,0 | 11,0–12,0 | 11,0–12,0 | 12 или 48 | 0,15 |
| 24013041 | 40ZGH12-13 | 40,0–41,0 | 11,0–12,0 | 12,0–13,0 | 14 или 48 | 0,15 |
| 24013042 | 40ZGH12-14 | 40,0–41,0 | 11,0–12,0 | 13,0–14,0 | 17 или 48 | 0,15 |
| 24013043 | 40ZGH12-15 | 40,0–41,0 | 11,0–12,0 | 14,0–15,0 | 20 или 48 | 0,15 |
| 24013044 | 40ZGH12-16 | 40,0–41,0 | 11,0–12,0 | 15,0–16,0 | 24 или 48 | 0,15 |
| 24013045 | 40ZGH12-17 | 40,0–41,0 | 11,0–12,0 | 16,0–17,0 | 29 или 48 | 0,15 |
| 24013046 | 40ZGH12-18 | 40,0–41,0 | 11,0–12,0 | 17,0–18,0 | 35 или 48 | 0,15 |
| 24013047 | 40ZGH13-13 | 40,0–41,0 | 12,0–13,0 | 12,0–13,0 | 15 или 48 | 0,15 |
| 24013048 | 40ZGH13-14 | 40,0–41,0 | 12,0–13,0 | 13,0–14,0 | 18 или 48 | 0,15 |
| 24013049 | 40ZGH13-15 | 40,0–41,0 | 12,0–13,0 | 14,0–15,0 | 21 или 48 | 0,15 |
| 24013050 | 40ZGH13-16 | 40,0–41,0 | 12,0–13,0 | 15,0–16,0 | 25 или 48 | 0,15 |
| 24013051 | 40ZGH13-17 | 40,0–41,0 | 12,0–13,0 | 16,0–17,0 | 30 или 48 | 0,15 |
| 24013052 | 40ZGH13-18 | 40,0–41,0 | 12,0–13,0 | 17,0–18,0 | 36 или 48 | 0,15 |
| 24013053 | 40ZGH14-14 | 40,0–41,0 | 13,0–14,0 | 13,0–14,0 | 19 или 48 | 0,15 |
| 24013054 | 40ZGH14-15 | 40,0–41,0 | 13,0–14,0 | 14,0–15,0 | 22 или 48 | 0,15 |
| 24013055 | 40ZGH14-16 | 40,0–41,0 | 13,0–14,0 | 15,0–16,0 | 26 или 48 | 0,15 |
| 24013056 | 40ZGH14-17 | 40,0–41,0 | 13,0–14,0 | 16,0–17,0 | 31 или 48 | 0,15 |
| 24013057 | 40ZGH14-18 | 40,0–41,0 | 13,0–14,0 | 17,0–18,0 | 37 или 48 | 0,15 |
| 24013058 | 40ZGH15-15 | 40,0–41,0 | 14,0–15,0 | 14,0–15,0 | 23 или 48 | 0,15 |
| 24013059 | 40ZGH15-16 | 40,0–41,0 | 14,0–15,0 | 15,0–16,0 | 27 или 48 | 0,15 |
| 24013060 | 40ZGH15-17 | 40,0–41,0 | 14,0–15,0 | 16,0–17,0 | 32 или 48 | 0,15 |
| 24013061 | 40ZGH15-18 | 40,0–41,0 | 14,0–15,0 | 17,0–18,0 | 38 или 48 | 0,15 |
| 24013062 | 40ZGH16-16 | 40,0–41,0 | 15,0–16,0 | 15,0–16,0 | 28 или 48 | 0,15 |
| 24013063 | 40ZGH16-17 | 40,0–41,0 | 15,0–16,0 | 16,0–17,0 | 33 или 48 | 0,15 |
| 24013064 | 40ZGH16-18 | 40,0–41,0 | 15,0–16,0 | 17,0–18,0 | 39 или 48 | 0,15 |
| 24013065 | 40ZGH17-17 | 40,0–41,0 | 16,0–17,0 | 16,0–17,0 | 34 или 48 | 0,15 |
| 24013066 | 40ZGH17-18 | 40,0–41,0 | 16,0–17,0 | 17,0–18,0 | 40 или 48 | 0,15 |
| 24013067 | 40ZGH18-18 | 40,0–41,0 | 17,0–18,0 | 17,0–18,0 | 41 или 48 | 0,15 |
| 24013068 | 40ZGH19-12 | 40,0–41,0 | 18,0–19,0 | 11,0–12,0 | 13 или 48 | 0,15 |
| 24013069 | 40ZGH19-13 | 40,0–41,0 | 18,0–19,0 | 12,0–13,0 | 16 или 48 | 0,15 |

