Description
Для протяжки кабеля. Прочность 18–135 кН. Цветовая маркировка.
| Код | Тип | Ø кабеля, мм | Прочность, кН | Длина L1/L2, мм | Цвет | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540070 | MS 11 | 6–11 | 18 | 770/980 | фиолетовый | 0,20 |
| 540120 | MS 16 | 11–16 | 36 | 900/1170 | зелёный | 0,40 |
| 540170 | MS 21 | 16–21 | 66 | 1180/1520 | жёлтый | 0,70 |
| 540220 | MS 27 | 21–27 | 93 | 1550/1980 | серый | 1,40 |
| 540260 | MS 38 | 27–38 | 135 | 1650/2100 | красный | 1,80 |
| 540310 | MS 45 | 38–45 | 135 | 1850/2300 | коричневый | 2,10 |




