Description
Только для невитых тросов. Не для револьверных головок. Прочность 21–500 кН.
| Код | Тип | D, мм | Прочность, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 537280 | FVD 18 | 18 | 21 | 0,11 |
| 537300 | FVD 25 | 25 | 45 | 0,30 |
| 537360 | FVD 30 | 30 | 60 | 0,50 |
| 537410 | FVD 35 | 35 | 90 | 0,70 |
| 537490 | FVD 40 | 40 | 120 | 1,10 |
| 537550 | FVD 50 | 55 | 180 | 1,90 |
| 537580 | FVD 55 | 55 | 180 | 2,30 |
| 537640 | FVD 60 | 60 | 225 | 3,10 |
| 537670 | FVD 65 | 65 | 300 | 3,50 |
| 537700 | FVD 75 | 75 | 320 | 6,70 |
| 537730 | FVD 85 | 85 | 400 | 9,40 |
| 537760 | FVD 100 | 100 | 500 | 14,30 |




