Description
Оцинкованная конструкция, торсионные мосты, скорость до 80 км/ч. Поворотное седло с регулируемыми стойками. Выбор тормозов: инерционные (GA) или пневматические (GD/HD).
| Код | Модель | Полезная нагрузка, кг | Полная масса, кг | Тормоз | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 346180 | NL 1800/80/GA | 1 400 | 1 800 | инерционный | 400 |
| 346200 | NL 1800/80/GD | 1 400 | 1 800 | пневматический | 400 |
| 346240 | NL 2500/80/GA | 2 000 | 2 500 | инерционный | 500 |
| 346260 | NL 2500/80/GD | 2 000 | 2 500 | пневматический | 500 |
| 346300 | NL 3000/80/HD | 2 300 | 3 000 | пневматический | 700 |
| 346320 | NL 4000/80/HD | 3 200 | 4 000 | пневматический | 800 |




