Description
Диаметр 51–95 мм, длина 1500–2200 мм. Грузоподъёмность 2–14 т.
| Код | Тип | Ø/длина, мм | Грузоподъёмность, т | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 314300 | KSR 5110 | 51/1500 | 2,0 | 15,0 |
| 314340 | KSR 7610 | 76/1850 | 6,0 | 30,8 |
| 314380 | KSR 7614 | 76/2000 | 8,0 | 41,8 |
| 314430 | KSR 8917 | 89/2200 | 10,0 | 70,0 |
| 314460 | KSR 9517 | 95/2200 | 14,0 | 75,0 |





