Description
Для проводников круглого сечения. Подбор по диаметру жилы.
| Код | Тип | Сечение, мм² | Диаметр жилы, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 243924 | KEIV 35-800 | 800–1200 | 32,0–34,8 | 0,15 |
| 2439241 | KEIV 37-800 | 800–1200 | 34,9–36,9 | 0,15 |
| 243925 | KEIV 39-1000 | 800–1200 | 37,0–39,3 | 0,15 |
| 2439251 | KEIV 41-1000 | 800–1200 | 39,5–41,5 | 0,15 |
| 2439254 | KEIV 44-1000 | 800–1200 | 41,6–43,5 | 0,15 |
| 2439255 | KEIV 46-1000 | 1200–1600 | 43,6–45,5 | 0,16 |
| 2439256 | KEIV 48-1000 | 1200–1600 | 45,6–47,5 | 0,17 |
| 243959 | KEIV 56-2300 | 2000–2500 | 55,5–58,0 | 1,50 |
| 2439591 | KEIV 67-3200 | 2500–3200 | 65,5–67,4 | 1,50 |




