Description
Стальные тросы для кабельных лебёдок. Качество — с низким крутящим моментом, гальваническое покрытие. Прочность проволоки — 1960 Н/мм², с 1 прижатой резиновой втулкой. Поставляются как на отрез (за 1 м), так и в готовых бухтах.
| Код | Тип | MBL (кН) | Длина (м) | Диаметр троса (мм) | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 487430 | STC 6-6 | 25,5 | за 1 м | 6 | 0,14 кг |
| 487580 | STC 7-6 | 34,8 | за 1 м | 7 | 0,2 кг |
| 487680 | STC 8-6 | 45,4 | за 1 м | 8 | 0,24 кг |
| 48768005 | STC 8-6 | 45,4 | 520 | 8 | 124,8 кг |
| 48768007 | STC 8-6 | 45,4 | 730 | 8 | 176 кг |
| 48768013 | STC 8-6 | 45,4 | 1300 | 8 | 312 кг |
| 487810 | STC 9-6 | 57,5 | за 1 м | 9 | 0,35 кг |
| 48781010 | STC 9-6 | 57,5 | 1050 | 9 | 367,5 кг |






