Description
Невитые, армированные, растяжение 4–6 %. Для монтажа ВЛ. Концы сращиваемы. Диаметр 6–20 мм.
| Код | Тип | Ø, мм | Прочность, даН | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|
| 571441 | FKS 06-101 | 6 | 1 100 | 0,03 |
| 571443 | FKS 08-101 | 8 | 1 500 | 0,04 |
| 571445 | FKS 10-101 | 10 | 2 350 | 0,07 |
| 571447 | FKS 12-101 | 12 | 3 600 | 0,09 |
| 571448 | FKS 14-101 | 14 | 4 500 | 0,13 |
| 571449 | FKS 16-101 | 16 | 6 500 | 0,18 |
| 571450 | FKS 18-101 | 18 | 8 300 | 0,23 |
| 571451 | FKS 20-101 | 20 | 10 000 | 0,29 |




