Description
Регулируемые стропы. Компактное хранение. Грузоподъёмность 3–12 т.
| Код | Тип | Грузоподъёмность, т | Ширина, мм | Ø барабана, мм | Длина (мин/макс), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317320 | KLT 31 | 3 | 1800 | 3000 | 2000/1200 | 37 |
| 317322 | KLT 51 | 5 | 1800 | 3000 | 2000/1250 | 59 |
| 317326 | KLT 81 | 8 | 1800 | 3000 | 2000/1280 | 82 |
| 317330 | KLT 101 | 10 | 1800 | 3000 | 2000/1280 | 86 |
| 317334 | KLT 121 | 12 | 2500 | 4000 | 2700/1730 | 141 |




