Description
Инерционные тормоза (до 80 км/ч), нагрузка на сцепку 75 кг. Подъёмные консоли с ручной лебёдкой. Стальной вал Ø 76 мм (опционально — алюминиевый Ø 75 мм). Горячеоцинкованная сталь.
| Код | Тип | Полная масса, кг | Полезная нагрузка, кг | Ø барабана, мм | Габариты (Ш/Д/В), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 342088 | KVS 1000/80 G | 1300 | 1000 | 600–1650 | 1300/2140/2930 | 322 |
| 342131 | KVS 1500/80 G | 2100 | 1500 | 600–2400 | 1580/2450/3500 | 591 |
| 342146 | KVS 2000/80 G | 2600 | 2000 | 600–2400 | 1580/2450/3500 | 592 |
| 342093 | KVS 1000/80 H | 1300 | 1000 | 600–1650 | 1300/2140/3320 | 363 |
| 342136 | KVS 1500/80 H | 2100 | 1500 | 600–2400 | 1580/2450/3860 | 667 |
| 342151 | KVS 2000/80 H | 2700 | 2000 | 600–2400 | 1580/2450/3860 | 667 |




