Description
Диаметр 6–13 мм, прочность 23–116 кН. Масса 1 м: 0,13–0,64 кг. Длина по выбору.
| Код | Тип | Ø, мм | Прочность, кН | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|
| 487420 | STS 6-5 | 6 | 23 | 0,13 |
| 487550 | STS 7-5 | 7 | 34 | 0,19 |
| 487670 | STS 8-5 | 8 | 45 | 0,24 |
| 487800 | STS 9-5 | 9 | 56 | 0,31 |
| 487920 | STS 10-5 | 10 | 66 | 0,36 |
| 488050 | STS 11-5 | 11 | 89 | 0,46 |
| 488170 | STS 12-5 | 12 | 104 | 0,56 |
| 488300 | STS 13-5 | 13 | 116 | 0,64 |




