Description
Закрытое расположение шкивов. Для высотных монтажных работ. Нагрузка 10–30 кН.
| Код | Тип | Грузоподъёмность | Нагрузка на крючок | Диаметр верёвки, мм | I-W, мм | Диаметр ролика, мм | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513071 | MRK 05-70 | 250 кг | 500 кг | 20 | 28 | 70/50 | 0,95 кг |
| 513076 | MRK 10-120 | 500 кг | 1000 кг | 26 | 38 | 120/96 | 2,7 кг |
| 513078 | MRK 30-120 | 1500 кг | 3000 кг | 26 | 38 | 120/100 | 3,9 кг |
| 513081 | MRK 30-220 | 1500 кг | 3000 кг | 35 | 38 | 220/194 | 7,7 кг |
| 513083 | MRK 50-250 | 2500 кг | 5000 кг | 35 | 44 | 250/225 | 11,9 кг |






