Description
Механическая тросовая лебедка с двойным кабестаном. Привод — бензиновый или электрический двигатель. В комплект входит поворотный вертлюг (вихревой захват) с подшипниками скольжения. Дополнительно может быть укомплектована устройством для измерения или регистрации тягового усилия. Дополнительные аксессуары — см. ниже.
| Код | Тип | Скорость V2 (м/мин) / тяговое усилие | Скорость V1 (м/мин) / тяговое усилие | Измерительный прибор | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 450120 | TL 2018 D / MP | 10 кН / 10–23 | 20 кН / 5–12 | MP 50 | 360 кг |
| 450125 | TL 2018 D / DY | 10 кН / 10–23 | 20 кН / 5–12 | Динамометр | 360 кг |
| 450128 | TL 2018 D / MPDY | 10 кН / 10–23 | 20 кН / 5–12 | MP 50 + динамометр | 360 кг |
| 450130 | TL 2018 DE / MP | 10 кН / 0–19 | 20 кН / 0–10 | MP 50 | 370 кг |
| 450135 | TL 2018 RU / DY | 10 кН / 0–19 | 20 кН / 0–10 | Динамометр | 370 кг |
| 450138 | TL 2018 RU / MPDY | 10 кН / 0–19 | 20 кН / 0–10 | MP 50 + динамометр | 370 кг |






