Description
Механическая тросовая лебедка с двойным кабестаном. Привод — бензиновый или электрический двигатель. В комплект входит поворотный вертлюг (вихревой захват) с подшипником скольжения. Дополнительно может быть укомплектована устройством для измерения или регистрации тягового усилия. Дополнительные аксессуары — см. ниже.
| Код | Тип | Скорость V2 (м/мин) / тяговое усилие | Скорость V1 (м/мин) / тяговое усилие | Измерительный прибор | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 450100 | TL 1118 D / MP | 5,5 кН / 14–33 | 11 кН / 7–16 | MP 50 | 340 кг |
| 450105 | TL 1118 D / DY | 5,5 кН / 14–33 | 11 кН / 7–16 | Динамометр | 340 кг |
| 450108 | TL 1118 D / MPDY | 5,5 кН / 14–33 | 11 кН / 7–16 | MP 50 + динамометр | 340 кг |
| 450110 | TL 1118 DE / MP | 5,5 кН / 0–26 | 11 кН / 0–13 | MP 50 | 360 кг |
| 450115 | TL 1118 RU / DY | 5,5 кН / 0–26 | 11 кН / 0–13 | Динамометр | 360 кг |
| 450118 | TL 1118 RU / MPDY | 5,5 кН / 0–26 | 11 кН / 0–13 | MP 50 + динамометр | 360 кг |






