Description
Зажимы для фиксации кабеля с двумя петлями из оцинкованной проволоки Боудена. Все кабельные зажимы Vetter изготавливаются вручную, поэтому обладают высокой гибкостью. Они легко адаптируются под любой диаметр кабеля, что делает работу с ними простой и удобной. Доступны и другие варианты — усиленные, разной длины. Зажимы из нержавеющей стали см. ниже. Предназначены для безопасной и надёжной фиксации кабеля.
| Код | Тип | L1, мм | D, мм | B, мм | Мин. разрушающая нагрузка | Ø кабеля, мм | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251071 | KM 15/2 | 180 | 2 | 30 | 6,3 кН | 12–15 | 0,02 кг |
| 251091 | KM 19/2 | 220 | 2 | 30 | 7,8 кН | 15–19 | 0,04 кг |
| 251121 | KM 25/2 | 275 | 2 | 35 | 7,8 кН | 19–25 | 0,05 кг |
| 251161 | KM 30/2 | 350 | 3 | 35 | 12,0 кН | 25–30 | 0,06 кг |
| 251171 | KM 40/2 | 370 | 3 | 50 | 17,4 кН | 30–40 | 0,12 кг |
| 251191 | KM 50/2 | 490 | 4 | 50 | 24,0 кН | 40–50 | 0,12 кг |
| 251201 | KM 60/2 | 500 | 4 | 50 | 24,0 кН | 50–60 | 0,28 кг |
| 251211 | KM 70/2 | 520 | 5 | 50 | 31,8 кН | 60–70 | 0,3 кг |
| 251221 | KM 90/2 | 580 | 5 | 50 | 41,7 кН | 70–90 | 0,35 кг |






