Description
Шарнирное крепление. Выбирается по модели прицепа и габаритной ширине.
| Код | Тип | Для прицепа | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 349886 | KUF 310 | KVS 3,5/4,6/5,3/7,4 | 2 500–2 550 | 41,85 |
| 349890 | KUF 700 | KVS 7,0 (ширина 2550) | 2 550 | 41,85 |
| 349891 | KUF 707 | KVS 7,0 (ширина 2750) | 2 750 | 51,85 |
| 349896 | KUF 900 | KVS 9,0 (ширина 2550) | 2 550 | 41,85 |
| 349897 | KUF 907 | KVS 9,0 (ширина 2750) | 2 750 | 51,85 |




