Description
Оцинкованная сталь. Полиамидные (P) или алюминиевые (A) шкивы. Для троса 8–10 мм (алюминиевый захват) или 12–22 мм (латунный захват).
| Код | Тип | Шкивы | Ø троса, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 511100 | DRG 132/P | 2 шт., полиамид | 12–22 | 2,40 |
| 511101 | DRG 132/P | 2 шт., полиамид | 8–10 | 2,40 |
| 511130 | DRG 132/A | 2 шт., алюминий | 12–22 | 3,00 |
| 511131 | DRG 132/A | 2 шт., алюминий | 8–10 | 2,60 |
| 511300 | DRG 133/P | 3 шт., полиамид | 12–22 | 4,35 |
| 511301 | DRG 133/P | 3 шт., полиамид | 8–10 | 4,04 |
| 511330 | DRG 133/A | 3 шт., алюминий | 12–22 | 4,80 |
| 511331 | DRG 133/A | 3 шт., алюминий | 8–10 | 4,50 |




