Description
Кабельные стяжки с двумя петлями из оцинкованной проволоки Боудена. Все кабельные зажимы Vetter изготавливаются вручную, поэтому обладают высокой гибкостью. Они легко адаптируются под любой диаметр кабеля, что упрощает работу с ними. Доступны и другие варианты — усиленные, разной длины или из нержавеющей стали. Подходят для всех подземных кабелей и кабелей в кабелепроводах.
| Код | Тип | L1 | D | B | Мин. разрушающая нагрузка | Ø кабеля, мм | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246010 | K 15/2 | 600 | 5 | 15 | 10,2 кН | 10–15 | 0,06 кг |
| 246030 | K 20/2 | 600 | 5 | 18 | 12,9 кН | 15–20 | 0,12 кг |
| 246050 | K 25/2 | 600 | 5 | 18 | 20,4 кН | 20–25 | 0,13 кг |
| 246080 | K 30/2 | 1000 | 5 | 18 | 24,3 кН | 25–30 | 0,26 кг |
| 246140 | K 40/2 | 1250 | 11 | 18 | 35,1 кН | 30–40 | 0,49 кг |
| 246190 | K 50/2 | 1250 | 12 | 20 | 48,0 кН | 40–50 | 0,7 кг |
| 246250 | K 60/2 | 1500 | 15 | 20 | 48,0 кН | 50–60 | 0,82 кг |
| 246300 | K 70/2 | 1500 | 15 | 20 | 63,9 кН | 60–70 | 1,1 кг |
| 246350 | K 90/2 | 1500 | 18 | 25 | 104,7 кН | 70–90 | 1,55 кг |
| 246400 | K 110/2 | 1500 | 18 | 25 | 104,7 кН | 90–110 | 1,93 кг |
| 246450 | K 130/2 | 1500 | 18 | 25 | 104,7 кН | 110–130 | 2,4 кг |
| 246490 | K 160/2 | 1500 | 18 | 25 | 128,1 кН | 130–160 | 2,7 кг |






