Description
Захваты для протяжки кабеля с двумя петлями из оцинкованной проволоки Боудена. Конструкция — с боковым разделением и связующей прядью. Все кабельные захваты Vetter изготавливаются вручную, поэтому отличаются высокой гибкостью и легко адаптируются под любой диаметр кабеля. Доступны также усиленные варианты, другой длины или из нержавеющей стали. Подходят для всех подземных кабелей и кабелей в кабелепроводах.
| Код | Тип | L1 | D | B | Мин. разрушающая нагрузка | Ø кабеля, мм | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247010 | K 15/2G | 600 | 5 | 18 | 10,2 кН | 10–15 | 0,1 кг |
| 247030 | K 20/2G | 600 | 5 | 18 | 12,9 кН | 15–20 | 0,27 кг |
| 247050 | K 25/2G | 600 | 5 | 18 | 20,4 кН | 20–25 | 0,31 кг |
| 247080 | K 30/2G | 1000 | 5 | 18 | 24,3 кН | 25–30 | 0,33 кг |
| 247140 | K 40/2G | 1250 | 11 | 18 | 35,1 кН | 30–40 | 0,6 кг |
| 247190 | K 50/2G | 1250 | 12 | 20 | 48,0 кН | 40–50 | 0,92 кг |
| 247250 | K 60/2G | 1500 | 15 | 20 | 48,0 кН | 50–60 | 1,3 кг |
| 247300 | K 70/2G | 1500 | 15 | 20 | 63,9 кН | 60–70 | 1,39 кг |
| 247350 | K 90/2G | 1500 | 18 | 25 | 83,7 кН | 70–90 | 2,2 кг |
| 247400 | K 110/2G | 1500 | 18 | 25 | 104,7 кН | 90–110 | 2,4 кг |
| 247450 | K 130/2G | 1500 | 18 | 25 | 104,7 кН | 110–130 | 2,71 кг |
| 247490 | K 160/2G | 1500 | 18 | 25 | 128,1 кН | 130–160 | 2,9 кг |






