Description
Запасные газовые пружины для кабельных намоточных машин и другого оборудования.
| Код | Тип | Усилие | L2, мм | L1, мм | D × D, мм | Для | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0922706133 | ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ | 500 Н | 600 | 250 | 8×18 | DTR-MASCHINEN | 0,3 кг |
| 0922706131 | ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ | 350 Н | 615 | 250 | 8×18 | DTR-MASCHINEN | 0,32 кг |
| 092270610 | ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ | 200 Н | 225 | 250 | 8×19 | TRF-MASCHINEN | 0,29 кг |
| 092270611 | ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ | 250 Н | 225 | 250 | 8×19 | TRF-MASCHINEN | 0,29 кг |
| 092270613 | ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ | 350 Н | 525 | 225 | 8×19 | TRF-MASCHINEN | 0,29 кг |
| 092270619 | ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ | 500 Н | 687 | 300 | 8×19 | DE-MASCHINEN | 0,45 кг |






