Description
Зажимы для шлангов с двумя петлями. Проволока Bowden из нержавеющей стали V4A/1.4401 с медным зажимом. Все фиксирующие зажимы Vetter изготавливаются вручную, поэтому отличаются высокой гибкостью. Они легко адаптируются под любой диаметр шланга, что делает работу с ними простой и удобной. Доступны и другие варианты — усиленные, другой длины.
| Код | Тип | L1 | D | B | Мин. разрушающая нагрузка | Ø шланга, мм | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24600046 | SCE 10/2 | 600 | 5 | 15 | 6,6 кН | 6–10 | 0,05 кг |
| 24601046 | SCE 15/2 | 600 | 5 | 18 | 10,2 кН | 10–15 | 0,07 кг |
| 24603046 | SCE 20/2 | 600 | 5 | 18 | 12,9 кН | 15–20 | 0,15 кг |
| 24605046 | SCE 25/2 | 600 | 5 | 18 | 20,4 кН | 20–25 | 0,16 кг |
| 24608046 | SCE 30/2 | 600 | 5 | 18 | 24,3 кН | 25–30 | 0,18 кг |
| 24614046 | SCE 40/2 | 600 | 11 | 18 | 35,1 кН | 30–40 | 0,31 кг |
| 24619046 | SCE 50/2 | 600 | 12 | 20 | 48,0 кН | 40–50 | 0,47 кг |
| 24625046 | SCE 60/2 | 600 | 15 | 20 | 48,0 кН | 50–60 | 0,53 кг |
| 24630046 | SCE 70/2 | 600 | 15 | 20 | 63,9 кН | 60–70 | 0,65 кг |
| 24635046 | SCE 90/2 | 600 | 15 | 20 | 83,7 кН | 70–90 | 0,7 кг |






