Description
Зажимы для протяжки кабеля с одной петлёй из оцинкованной проволоки Боудена. Все кабельные зажимы Vetter изготавливаются вручную, поэтому обладают высокой гибкостью. Они легко адаптируются к любому диаметру кабеля, что делает работу с ними простой и удобной.
| Код | Тип | D | B | L2 | Мин. разрушающая нагрузка | L1 | Ø кабеля, мм | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245010 | K 15/1 | 5 | 18 | 700 | 10,2 кН | 600 | 10–15 | 0,08 кг |
| 245030 | K 20/1 | 5 | 18 | 700 | 12,9 кН | 600 | 15–20 | 0,19 кг |
| 245050 | K 25/1 | 5 | 18 | 700 | 20,4 кН | 600 | 20–25 | 0,21 кг |
| 245080 | K 30/1 | 5 | 18 | 1100 | 24,3 кН | 1000 | 25–30 | 0,23 кг |
| 245140 | K 40/1 | 11 | 18 | 1350 | 35,1 кН | 1250 | 30–40 | 0,42 кг |
| 245190 | K 50/1 | 12 | 20 | 1350 | 48,0 кН | 1250 | 40–50 | 0,58 кг |
| 245250 | K 60/1 | 15 | 20 | 1600 | 48,0 кН | 1500 | 50–60 | 0,69 кг |
| 245300 | K 70/1 | 15 | 20 | 1600 | 63,9 кН | 1500 | 60–70 | 0,93 кг |
| 245350 | K 90/1 | 18 | 25 | 1650 | 83,7 кН | 1500 | 70–90 | 1,23 кг |
| 245400 | K 110/1 | 18 | 25 | 1650 | 104,7 кН | 1500 | 90–110 | 1,4 кг |
| 245450 | K 130/1 | 18 | 25 | 1700 | 104,7 кН | 1500 | 110–130 | 1,5 кг |
| 245490 | K 160/1 | 18 | 25 | 1700 | 128,1 кН | 1500 | 130–160 | 1,8 кг |
| 245540 | K 200/1 | — | — | — | 149,4 кН | 1500 | 160–200 | 2 кг |
| 245580 | K 250/1 | — | — | — | 180,0 кН | 2100 | 200–250 | 3,5 кг |






