Description
Латунные головки для прокладки кабелей. Навинчиваются на начало кабеля и обеспечивают плавное продувание.
| Код | Тип | Количество | Диаметр кабеля, мм | Длина, мм | Диаметр головки, мм | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275517 | KFM 23 | 10 шт. | 2 | 8 | 2,3 | 0,01 кг |
| 275520 | KFM 28 | 10 шт. | 2,5 | 14 | 2,8 | 0,01 кг |
| 275521 | KFM 33 | 10 шт. | 3 | 10,5 | 3,3 | 0,01 кг |
| 275522 | KFM 38 | 10 шт. | 3,5 | 12 | 3,8 | 0,03 кг |
| 275523 | KFM 44 | 10 шт. | 4 | 17 | 4,4 | 0,02 кг |
| 275526 | KFM 54 | 10 шт. | 5 | 22 | 5,4 | 0,02 кг |
| 275529 | KFM 64 | 10 шт. | 6 | 23 | 6,4 | 0,03 кг |
| 275532 | KFM 67 | 10 шт. | 6,5 | 23 | 6,7 | 0,03 кг |
| 275535 | KFM 74 | 10 шт. | 7 | 23 | 7,4 | 0,03 кг |
| 275538 | KFM 84 | 10 шт. | 8 | 281 | 8,4 | 0,06 кг |
| 275541 | KFM 88 | 10 шт. | 8,5 | 28 | 8,8 | 0,06 кг |
| 275544 | KFM 93 | 10 шт. | 9 | 28 | 9,3 | 0,06 кг |
| 275547 | KFM 103 | 10 шт. | 10 | 31 | 10,3 | 0,09 кг |
| 275550 | KFM 113 | 10 шт. | 11 | 34 | 11,3 | 0,12 кг |
| 275553 | KFM 123 | 10 шт. | 12 | 36 | 12,3 | 0,14 кг |
| 275556 | KFM 133 | 10 шт. | 13 | 38 | 13,3 | 0,18 кг |
| 275559 | KFM 143 | 10 шт. | 14 | 40 | 14,3 | 0,18 кг |






