Description
Вытяжные устройства предназначены для подачи отдельных трубопроводов на короткие расстояния — до 300 м. Отдельные элементы поезда могут быть разобраны пользователем и собраны в любом количестве.
| Код | Тип | Диаметр трубы 1, мм | Субдукт 1 | Диаметр трубы 2, мм | Субдукт 2 | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2739795 | ZE 7/0707 | — | — | от 32 | 7 шт. 7 × 0,75 | 0,14 кг |
| 2739797 | ZE 7/1010 | от 40 | 7 шт. 10 × 2,00 мм | от 40 | — | 0,37 кг |
| 2739801 | ZE 1/1012 | от 32 | 1 шт. 12 × 2,00 мм | от 32 | 1 шт. 10 × 1,00 мм | 0,05 кг |
| 2739802 | ZE 2/1012 | от 32 | 2 шт. 12 × 2,00 мм | от 32 | 2 шт. 10 × 1,00 мм | 0,08 кг |
| 2739803 | ZE 3/1012 | от 40 | 3 шт. 12 × 2,00 мм | от 32 | 3 шт. 10 × 1,00 мм | 0,11 кг |
| 2739804 | ZE 4/1012 | от 40 | 4 шт. 12 × 2,00 мм | от 40 | 4 шт. 10 × 1,00 мм | 0,14 кг |
| 2739805 | ZE 5/1012 | от 50 | 5 шт. 12 × 2,00 мм | от 40 | 5 шт. 10 × 1,00 мм | 0,17 кг |
| 2739807 | ZE 7/1012 | от 50 | 7 шт. 12 × 2,00 мм | от 40 | 7 шт. 10 × 1,00 мм | 0,23 кг |
| 2739808 | ZE 8/1012 | от 63 | 8 шт. 12 × 2,00 мм | от 50 | 8 шт. 10 × 1,00 мм | 0,26 кг |
| 2739811 | ZE 1/1214 | от 32 | 1 шт. 14 × 2,00 мм | от 32 | 1 шт. 12 × 1,10 мм | 0,06 кг |
| 2739812 | ZE 2/1214 | от 40 | 2 шт. 14 × 2,00 мм | от 32 | 2 шт. 12 × 1,10 мм | 0,1 кг |
| 2739813 | ZE 3/1214 | от 40 | 3 шт. 14 × 2,00 мм | от 32 | 3 шт. 12 × 1,10 мм | 0,14 кг |
| 2739814 | ZE 4/1214 | от 50 | 4 шт. 14 × 2,00 мм | от 40 | 4 шт. 12 × 1,10 мм | 0,18 кг |
| 2739815 | ZE 5/1214 | от 63 | 5 шт. 14 × 2,00 мм | от 50 | 5 шт. 12 × 1,10 мм | 0,22 кг |
| 2739817 | ZE 7/1214 | от 63 | 7 шт. 14 × 2,00 мм | от 50 | 7 шт. 12 × 1,10 мм | 0,3 кг |
| 2739823 | ZE 3/1414 | — | — | от 50 | 3 шт. 14 × 1,30 мм | 0,19 кг |
| 2739827 | ZE 7/1414 | — | — | от 63 | 7 шт. 14 × 1,30 | 0,39 кг |
| 2739831 | ZE 1/1616 | — | — | от 32 | 1 шт. 16 × 2,00 мм | 0,2 кг |
| 2739833 | ZE 3/1616 | — | — | от 63 | 3 шт. 16 × 2,00 мм | 0,35 кг |
| 2739834 | ZE 4/1616 | — | — | от 63 | 4 шт. 16 × 2,00 мм | 0,5 кг |
| 2739838 | ZE 8/1616 | — | — | от 75 | 8 шт. 16 × 2,00 мм | 0,61 кг |
| 2739843 | ZE 4/2025 | — | — | от 75 | 4 шт. 20 × 2,50 мм | 0,6 кг |
| 2739850 | ZE 4/2020 | — | — | от 75 | 4 шт. 20 × 2,00 мм | 0,54 кг |






