Description
Воздуховоды для выдувной установки UltimaZ. Диаметры воздуховода и кабеля указаны в таблице.
| Код | Тип | Duct O-Ø, мм | Kabel-Ø, мм | Для | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 423358 | RKE 3016 | 3 | 1,6 | ULTIMAZ | 0,05 кг |
| 423360 | RKE 5010 | 5 | 1 | ULTIMAZ | 0,05 кг |
| 423362 | RKE 5014 | 5 | 1,4 | ULTIMAZ | 0,05 кг |
| 423364 | RKE 3426 | 3–4 | 2,6 | ULTIMAZ | 0,05 кг |
| 423366 | RKE 5640 | 5–6 | 4 | ULTIMAZ | 0,05 кг |
| 423368 | RKE 7840 | 7–8 | 4 | ULTIMAZ | 0,05 кг |
| 423370 | RKE 1240 | 10–12 | 4 | ULTIMAZ | 0,05 кг |






