Description
Постоянно перемещаемый блок предназначен для ремонта повреждённых занятых воздуховодов труб разного диаметра. Длина ремонта — 200 или 400 мм. После ремонта с помощью блока DuctRepair трубопровод остаётся устойчиво продуваемым и пригодным для калибровки.
| Код | Тип | Д/Ш/В, мм | Длина ремонта, мм | Прочность на разрыв | Труба | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272162 | DRB 0775/200 | 252/33/26 | 200 | 200 Н | 7×0,75 | 0,54 кг |
| 272164 | DRB 0715/200 | 252/33/26 | 200 | 200 Н | 7×1,5 | 0,54 кг |
| 272165 | DRB 0715/400 | 452/33/26 | 400 | 200 Н | 7×1,5 | 0,98 кг |
| 272166 | DRB 1010/200 | 252/36/26 | 200 | 400 Н | 10×1,0 | 0,54 кг |
| 272167 | DRB 1010/400 | 452/36/26 | 400 | 400 Н | 10×1,0 | 0,98 кг |
| 272168 | DRB 1020/200 | 252/36/26 | 200 | 400 Н | 10×2,0 | 0,54 кг |
| 272169 | DRB 1020/400 | 452/36/26 | 400 | 400 Н | 10×2,0 | 0,98 кг |
| 272170 | DRB 1211/200 | 252/39/26 | 200 | 500 Н | 12×1,1 | 0,54 кг |
| 272171 | DRB 1211/400 | 252/39/26 | 400 | 500 Н | 12×1,1 | 0,98 кг |
| 272172 | DRB 1220/200 | 252/39/26 | 200 | 500 Н | 12×2,0 | 0,54 кг |
| 272173 | DRB 1220/400 | 252/39/26 | 400 | 500 Н | 12×2,0 | 0,98 кг |
| 272174 | DRB 1413/200 | 252/40/26 | 200 | 550 Н | 14×1,3 | 0,54 кг |
| 272175 | DRB 1413/400 | 252/40/26 | 400 | 550 Н | 14×1,3 | 0,98 кг |
| 272176 | DRB 1420/200 | 252/40/26 | 200 | 550 Н | 14×2,0 | 0,54 кг |
| 272177 | DRB 1420/400 | 252/40/26 | 400 | 550 Н | 14×2,0 | 0,98 кг |
| 272178 | DRB 1620/200 | 252/42/36 | 200 | 600 Н | 16×2,0 | 0,79 кг |
| 272179 | DRB 1620/400 | 452/42/36 | 400 | 600 Н | 16×2,0 | 1,4 кг |
| 272180 | DRB 2020/200 | 252/46/36 | 200 | 700 Н | 20×2,0 | 0,79 кг |
| 272181 | DRB 2020/400 | 452/46/36 | 400 | 700 Н | 20×2,0 | 1,4 кг |
| 272182 | DRB 2025/200 | 252/46/36 | 200 | 700 Н | 20×2,5 | 0,79 кг |
| 272183 | DRB 2025/400 | 452/46/36 | 400 | 700 Н | 20×2,5 | 1,4 кг |






