Description
Электрогидравлический привод (гидростанция отдельно). Одно- или двусторонние (усилие 8/16 кН на кабеле). Скорость 8/16 м/мин.
| Код | Тип | Ø барабана, мм | Компоновка | Усилие, кН | Скорость, м/мин | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331764 | TAH 0802 | 2000–3700 | 1 сторона | 16/8 | 8/16 | 251 |
| 331765 | TAH 1604 | 2000–3700 | 2 стороны | 32/16 | 8/16 | 525 |
| 331766 | TAH 0802 | 2800–4300 | 1 сторона | 16/8 | 8/16 | 251 |
| 331768 | TAH 1604 | 3600–5100 | 2 стороны | 32/16 | 8/16 | 525 |
| 331770 | TAH 0802 | 3600–5100 | 1 сторона | 16/8 | 8/16 | 245 |
| 331772 | TAH 1604 | 3600–5100 | 2 стороны | 32/16 | 8/16 | 501 |
| 331773 | TAH 0802 | 4300–6000 | 1 сторона | 16/8 | 8/16 | 530 |
| 3317732 | TAH 1604 | 4300–6000 | 2 стороны | 32/16 | 8/16 | 530 |




