Description
Обеспечивают смазку канала и свободное прохождение сложных трасс. Давление воздуха 0,5–1,5 бар.
| Код | Тип | Диаметр канала, мм | Масса |
|---|---|---|---|
| 234562 | BKO 50 | 40–50 | 0,20 кг |
| 234567 | BKO 60 | 50–60 | 0,22 кг |
| 234572 | BKO 70 | 60–70 | 0,26 кг |
| 234602 | BKO 80 | 70–80 | 0,40 кг |
| 234612 | BKO 90 | 80–90 | 0,48 кг |
| 234632 | BKO 110 | 90–110 | 0,65 кг |
| 234692 | BKO 120 | 110–120 | 0,80 кг |
| 234712 | BKO 150 | 130–150 | 0,92 кг |
| 234722 | BKO 160 | 150–160 | 0,95 кг |
| 234726 | BKO 190 | 180–190 | 1,35 кг |
| 234732 | BKO 210 | 190–210 | 1,60 кг |
| 234734 | BKO 220 | 200–225 | 2,40 кг |
| 234738 | BKO 250 | 230–250 | 3,40 кг |




