Description
Трубчатые стальные барабаны, вращающиеся на подшипниках скольжения. Поставляются без зажимов. Предназначены для барабанов большого веса и широких барабанов. Длина вала должна быть на 500 мм больше ширины барабана. Особенно хорошо подходят для использования с гидравлическими домкратами THD. Грузоподъёмность соответствует максимально широкому барабану; при уменьшении ширины барабана грузоподъёмность значительно снижается. Доступны статические расчёты.
| Код | Тип | SWL | Сиденье | Длина, мм | Ø, мм | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 031481024 | KSDL 10122 | до 15 т | Ø 96×115 мм | 2400 | 101 | 110 кг |
| 031481040 | KSDL 10122 | до 15 т | Ø 96×115 мм | 2800 | 101 | 127 кг |
| 031481044 | KSDL 10122 | до 15 т | Ø 96×115 мм | 3000 | 101 | 136 кг |
| 031481046 | KSDL 10122 | до 15 т | Ø 96×115 мм | 3200 | 101 | 145 кг |
| 031481234 | KSDL 10825 | до 25 т | Ø 96×115 мм | 2600 | 108 | 145 кг |
| 031481240 | KSDL 10825 | до 25 т | Ø 96×115 мм | 2800 | 108 | 155 кг |
| 031481248 | KSDL 10825 | до 25 т | Ø 96×115 мм | 3000 | 108 | 166 кг |
| 031481252 | KSDL 10825 | до 25 т | Ø 96×115 мм | 3200 | 108 | 176 кг |
| 031481432 | KSDL 11417 | до 24 т | Ø 96×115 мм | 2800 | 114 | 130 кг |
| 031481440 | KSDL 11417 | до 24 т | Ø 96×115 мм | 3000 | 114 | 140 кг |
| 031481856 | KSDL 12714 | до 28 т | Ø 116×115 мм | 3300 | 127 | 170 кг |
| 031482052 | KSDL 12725 | до 38 т | Ø 116×115 мм | 3000 | 127 | 206 кг |
| 031482064 | KSDL 12725 | до 38 т | Ø 116×115 мм | 3200 | 127 | 219 кг |
| 031482651 | KSDL 13925 | до 48 т | Ø 116×115 мм | 3200 | 139 | 241 кг |






