Description
Привод: ручной насос или электрогидромотор (гидростанция — отдельно). Одно- или двусторонние нащёчные. Усилие на кабеле: 12,5 кН (односторонние) / 25 кН (двусторонние).
| Код | Тип | Ø барабана, мм | Компоновка | Усилие, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 331753 | TRB 3701 | 2000–3700 | односторонняя | 12,5 | 134 |
| 331754 | TRB 4301 | 2800–4300 | односторонняя | 12,5 | 134 |
| 331756 | TRB 5101 | 3600–5100 | односторонняя | 12,5 | 135 |
| 3317561 | TRB 6001 | 4300–6000 | односторонняя | 12,5 | 150 |
| 3317564 | TRB 3702 | 2000–3700 | двусторонняя | 25,0 | 150 |
| 331757 | TRB 4302 | 2800–4300 | двусторонняя | 25,0 | 317 |
| 331758 | TRB 5102 | 3600–5100 | двусторонняя | 25,0 | 264 |
| 3317581 | TRB 6002 | 4300–6000 | двусторонняя | 25,0 | 270 |




