Your cart is currently empty!

Стальные канаты для тросовых лебедок
Description
| Диаметр каната | Длина | Макс. сила тяги | Диаметр ведущего троса |
| 4,0 мм | 1000 м | 5 кН | 20 мм |
| 5,0 мм | 1115 м | 7 кН | 20 мм |
| 6,5 мм | 800 м | 10 кН | 26 мм |
| 6,5 мм | 1115 м | 10 кН | 26 мм |
| 7,5 мм | 557 м | 20 кН | 26 мм |
| 7,5 мм | 1115 м | 20 кН | 26 мм |
| 9,0 мм | 557 м | 30 кН | 43 мм |
| 9,0 мм | 1115 м | 30 кН | 43 мм |
| 11,0 мм | 557 м | 40 кН | 43 мм |
| 11,0 мм | 1115 м | 40 кН | 43 мм |
| 13,0 мм | 557 м | 40 кН | 43 мм |
| 16,0 мм | 557 м | 60 кН | 75 мм |
