Description
Алюминиевые приводные цепи для вдувания воздуха в воздуховоды с помощью SuperJet. Варианты комбинаций приведены в таблице.
| Код | Тип | Воздуховод O-Ø, мм | Подводящий воздуховод | Подводящий воздуховод O-Ø, мм | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 42107007 | KET 7/007 | 50 или 40 | 7 шт. | 7 | 4,7 кг |
| 42107010 | KET 7/010 | 50 или 40 | 10 шт. | 7 | 4,7 кг |
| 42111005 | KET 10/345 | 50 или 40 | 3/4/5 шт. | 10 | 4,85 кг |
| 42111007 | KET 10/007 | 50 | 7 шт. | 10 | 4,7 кг |
| 42111205 | KET 12/345 | 50 или 40 | 3/4/5 шт. | 12 | 10,2 кг |
| 42111207 | KET 12/007 | 63 | 7 шт. | 12 | 4,7 кг |
| 42111403 | KET 14/023 | 50 | 2/3 шт. | 14 | 5,2 кг |
| 42111404 | KET 14/004 | 50 | 4 шт. | 14 | 11 кг |
| 42111410 | KET 14/102 | 50 | 2/2 шт. | 14/10 | 11 кг |
| 42111633 | KET 16/003 | 50 | 3 шт. | 16 | 11 кг |






