Description
Предназначены для уменьшения диаметра отверстий в кабелепроводах, а также в заглушках с одним, тремя и четырьмя вводами. Обеспечивают водо- и воздухонепроницаемость до 0,5 бар. Изготовлены из высококачественной мягкой резины.
| Код | Тип | Диаметр отверстия, мм | Диаметр кабеля, мм | Упаковка, шт. | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 24013810 | 136JMB038 | 31,0–34,0 | 6,0–10,0 | 12 или 288 | 0,04 |
| 24013811 | 136JMB047 | 31,0–34,0 | 10,0–12,0 | 12 или 288 | 0,08 |
| 24013812 | 136JMB055 | 31,0–34,0 | 12,0–14,0 | 12 или 288 | 0,07 |
| 24013813 | 136JMB063 | 31,0–34,0 | 14,0–16,0 | 12 или 288 | 0,07 |
| 24013814 | 136JMB075 | 31,0–34,0 | 16,0–19,0 | 12 или 288 | 0,06 |
| 24013815 | 136JMB087 | 31,0–34,0 | 19,0–22,0 | 12 или 288 | 0,05 |
| 24013816 | 136JMB094 | 31,0–34,0 | 22,0–24,0 | 12 или 288 | 0,04 |
| 24013817 | 136JMB102 | 31,0–34,0 | 24,0–26,0 | 12 или 288 | 0,04 |
| 24013818 | 136JMB110 | 31,0–34,0 | 26,0–28,0 | 12 или 288 | 0,03 |
| 24013819 | 136JMB118 | 31,0–34,0 | 28,0–30,0 | 12 или 288 | 0,02 |
| 24013820 | 142JMB038 | 33,0–36,0 | 6,0–10,0 | 12 или 288 | 0,09 |
| 24013821 | 142JMB047 | 33,0–36,0 | 10,0–12,0 | 12 или 288 | 0,10 |
| 24013822 | 142JMB055 | 33,0–36,0 | 12,0–14,0 | 12 или 288 | 0,10 |
| 24013823 | 142JMB063 | 33,0–36,0 | 14,0–16,0 | 12 или 288 | 0,09 |
| 24013824 | 142JMB075 | 33,0–36,0 | 16,0–19,0 | 12 или 288 | 0,08 |
| 24013825 | 142JMB087 | 33,0–36,0 | 19,0–22,0 | 12 или 288 | 0,08 |
| 24013826 | 142JMB094 | 33,0–36,0 | 22,0–24,0 | 12 или 288 | 0,07 |
| 24013827 | 142JMB102 | 33,0–36,0 | 24,0–26,0 | 12 или 288 | 0,06 |
| 24013828 | 142JMB110 | 33,0–36,0 | 26,0–28,0 | 12 или 288 | 0,05 |
| 24013829 | 142JMB118 | 33,0–36,0 | 28,0–30,0 | 12 или 288 | 0,04 |
| 24013830 | 142JMB126 | 33,0–36,0 | 30,0–32,0 | 12 или 288 | 0,03 |
| 24013831 | 167JMB038 | 39,0–42,0 | 6,0–10,0 | 12 или 288 | 0,09 |
| 24013832 | 167JMB047 | 39,0–42,0 | 10,0–12,0 | 12 или 288 | 0,13 |
| 24013833 | 167JMB055 | 39,0–42,0 | 12,0–14,0 | 12 или 288 | 0,09 |
| 24013834 | 167JMB063 | 39,0–42,0 | 14,0–16,0 | 12 или 288 | 0,11 |
| 24013835 | 167JMB075 | 39,0–42,0 | 16,0–19,0 | 12 или 288 | 0,11 |
| 24013836 | 167JMB087 | 39,0–42,0 | 19,0–22,0 | 12 или 288 | 0,10 |
| 24013837 | 167JMB094 | 39,0–42,0 | 22,0–24,0 | 12 или 288 | 0,09 |
| 24013838 | 167JMB102 | 39,0–42,0 | 24,0–26,0 | 12 или 288 | 0,08 |
| 24013839 | 167JMB110 | 39,0–42,0 | 26,0–28,0 | 12 или 288 | 0,07 |
| 24013840 | 167JMB118 | 39,0–42,0 | 28,0–30,0 | 12 или 288 | 0,06 |
| 24013841 | 167JMB126 | 39,0–42,0 | 30,0–32,0 | 12 или 288 | 0,05 |
| 24013842 | 167JMB136 | 39,0–42,0 | 32,0–35,0 | 12 или 288 | 0,05 |
| 24013843 | 167JMB142 | 39,0–42,0 | 34,0–36,0 | 12 или 288 | 0,04 |
| 24013844 | 167JMB150 | 39,0–42,0 | 36,0–38,0 | 12 или 288 | 0,03 |
| 24013845 | 192JMB038 | 44,0–48,0 | 6,0–10,0 | 12 или 288 | 0,05 |
| 24013846 | 192JMB047 | 44,0–48,0 | 10,0–12,0 | 12 или 288 | 0,05 |
| 24013847 | 192JMB055 | 44,0–48,0 | 12,0–14,0 | 12 или 288 | 0,05 |
| 24013848 | 192JMB063 | 44,0–48,0 | 14,0–16,0 | 12 или 288 | 0,05 |
| 24013849 | 192JMB075 | 44,0–48,0 | 16,0–19,0 | 12 или 288 | 0,05 |
| 24013850 | 192JMB087 | 44,0–48,0 | 19,0–22,0 | 12 или 288 | 0,05 |
| 24013851 | 192JMB094 | 44,0–48,0 | 22,0–24,0 | 12 или 288 | 0,05 |
| 24013852 | 192JMB102 | 44,0–48,0 | 24,0–26,0 | 12 или 288 | 0,05 |
| 24013853 | 192JMB110 | 44,0–48,0 | 26,0–28,0 | 12 или 288 | 0,05 |
| 24013854 | 192JMB118 | 44,0–48,0 | 28,0–30,0 | 12 или 288 | 0,05 |
| 24013855 | 192JMB126 | 44,0–48,0 | 30,0–32,0 | 12 или 288 | 0,05 |
| 24013856 | 192JMB136 | 44,0–48,0 | 32,0–35,0 | 12 или 288 | 0,05 |
| 24013857 | 192JMB142 | 44,0–48,0 | 34,0–36,0 | 12 или 288 | 0,05 |
| 24013858 | 192JMB150 | 44,0–48,0 | 36,0–38,0 | 12 или 288 | 0,05 |


