Description
Только с вертлюгами FED. Вместо чулок (защита от электроэрозии). Прочность 60–120 кН.
| Код | Тип | Сечение, мм² | Прочность, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 538802 | LZK 40-070 | 50–70 | 60 | 1,20 |
| 538805 | LZK 40-125 | 95–125 | 60 | 1,20 |
| 538810 | LZK 45-185 | 150–185 | 75 | 1,28 |
| 538815 | LZK 50-265 | 210–265 | 90 | 2,30 |
| 538820 | LZK 55-385 | 300–385 | 120 | 2,30 |




