Description
Упрочнённая сталь, удлинённые колодки с канавками. Нагрузка 10–40 кН.
| Код | Тип | Диаметр, мм | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 561580 | SAA 8 | 5,4–8,5 | 10 | 0,80 |
| 561600 | SAA 12 | 5,0–12,0 | 17 | 1,15 |
| 561630 | SAA 18 | 8,0–18,0 | 30 | 2,00 |
| 561680 | SAA 28 | 15,0–28,0 | 35 | 3,80 |
| 561685 | SAA 32 | 15,0–32,0 | 40 | 3,90 |




