Description
Запасные шарики для шаровых поршней или для установки в любое изделие заказчика. Также часто используются для очистки и смазки воздуховодов.
| Код | Тип | Диаметр отверстия, мм | Диаметр шара, мм | Диаметр воздуховода, мм | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 023453002 | BKL 25 | 8 | 30 | 22–25 | 0,01 кг |
| 023453102 | BKL 30 | 8 | 35 | 25–30 | 0,01 кг |
| 023453202 | BKL 35 | 8 | 40 | 28–35 | 0,01 кг |
| 023454202 | BKL 40 | 8 | 50 | 35–42 | 0,02 кг |
| 023456202 | BKL 50 | 8 | 60 | 45–50 | 0,03 кг |
| 023456702 | BKL 60 | 8 | 70 | 50–60 | 0,04 кг |
| 023457202 | BKL 70 | 8 | 80 | 60–70 | 0,08 кг |
| 023460202 | BKL 80 | 8 | 100 | 70–80 | 0,1 кг |
| 023461202 | BKL 90 | 8 | 120 | 70–80 | 0,13 кг |
| 023463202 | BKL 110 | 10 | 130 | 90–110 | 0,18 кг |
| 023469202 | BKL 125 | 10 | 150 | 110–125 | 0,28 кг |
| 023471202 | BKL 150 | 10 | 175 | 130–150 | 0,43 кг |
| 023472202 | BKL 160 | 10 | 190 | 150–160 | 0,6 кг |
| 023472602 | BKL 190 | 10 | 220 | 170–190 | 0,9 кг |
| 023473122 | BKL 210 | 12 | 230 | 190–210 | 1,1 кг |
| 023473132 | BKL 225 | 12 | 250 | 200–225 | 1,4 кг |
| 023473142 | BKL 250 | 12 | 280 | 230–250 | 1,7 кг |






